Hospital Bed

Mechanical Fowler Bed
| Condition: | New |
| Material: | Metal |
| Foldable: | Yes |
| Weight: | 50 Kilograms (kg) |
| Type: | Mechanical Fowler Bed |
| Dimension (L*W*H): | 76x36x22.6 Inch (in) |
| Portable: | Yes |
| Supply Ability: | 500 Per Month |

Plain Bed
| Condition: | New |
| Material: | Metal |
| Foldable: | No |
| Power Source: | Manual |
| Type: | Plain Bed |
| Dimension (L*W*H): | 76x36x22.6 Inch (in) |
| Weight: | 44 Kilograms (kg) |
| Supply Ability: | 500 Per Month |

LDR Bed
| Supply Ability: | 500 Per Month |
| Portable: | Yes |
| Power Source: | Electric |
| Foldable: | Yes |
| Color:: | White |
| Material: | Metal |
| Condition: | New |
| Mattress Material: | Simple Foam |

Manual Semi Fowler Bed
| Dimension (L*W*H): | 72X36X22 Inch (in) |
| Weight: | 45 Kilograms (kg) |
| Color: | IVORY |
| Condition: | New |
| Power Source: | Manual |
| Foldable: | No |
| Portable: | Yes |
| Supply Ability: | 500 Per Month |