Cranio Maxillofacial Implants

Mini Burr Hole Plates
| Material | Titanium Grade |
| Size | holes |
| System | 1.5/2.0 mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Bone Plates Continuous
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 2-50 holes |
| System | 1.5/2.0 mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Ultralock Reconstruction Plate Angled(L/R)
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 8-24 holes |
| System | 1.5/2.0 mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Reconstruction Plates for Mandible Full size U shape
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 28-32 holes |
| System | 1.5-2.5mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Orbital Plates with Bar
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-8 holes |
| System | 1.5-2.5mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Orbital Plates without Bar
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-8 holes |
| System | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Chin Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-8 holes |
| System | 1.5-2mm |
| Length | 8-10mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Nose Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 6 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Y-shaped Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 5 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Reconstruction Plate for Mandible Double Angled
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 8-30 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Z-shaped Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Curved Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-6 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

H-shaped Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 6 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

I-shaped Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 6 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

L-shaped plate(120 Degrees)
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-5 holes |
| Length | 16-20mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

L shape plate(90 degrees)
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-5 holes |
| Length | 19-23mm, 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Bone Plate With Bar
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 2-8 holes |
| Length | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

T shape plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-6 holes |
| System | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Angular Plate(150 Degrees)
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-6 holes |
| System | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

“X” Shape Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 5 holes |
| System | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

“Y” Shape Nose Plate
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 9-11 holes |
| System | 1.5-2mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Reconstruction Plates for Mandible Angled(L/R)
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 16-30 holes |
| System | 1.5/2.0/2.5mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |

Ultralock Reconstruction Plate Straight(L/R)
| Material | Titanium Grade 6 |
| Size | 4-24 holes |
| System | 1.5/2.0 mm |
| Surface Finish | Smooth Finish |